EINSATZPLANUNG
biker church burgdorf
| Datum | Bardienst | Kochdienst | GD-Leitung | Predigt | Beamer | Tontechnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Januar | Raoul Christina | Annemarie ??? | Schämpu | Pädi | Rachel | Pat |
| 7. Februar | Schämpu Mänu | Christina Susanne | Pädi | Mark | Annemarie | Pat |
| 7. März | Claudia Vreni | Corinne Beni | Do | Schämpu | Rachel | Pat |
| 11. April | Do Mänu | Corinne Beni | Schämpu | Pädi | Rachel | Pat |
| 2. Mai | Laura Nicole | Christina Schämpu | Do | Mark | Rachel | Pat |
| 6. Juni | Mänu Raoul | Susanne Christina Beni | Pädi | Schämpu | Annemarie | Pat |
| 4. Juli | Küre Tami | ??? ??? | Do | Pädi | Rachel | Pat |
| 8. August | Do Vreni | Rolf Rachel | Schämpu | Mark | Rachel | Pat |
| 12. September | Schämpu Claudia | ??? ??? | Mark | Schämpu | Do | Pat |
| 3. Oktober | Corinne Beni | Susanne Christina | Do | Pädi | Rachel | Pat |
| 7. November | Nicole Tami | Claudia Do | Schämpu | Mark | Rachel | Pat |
| 5. Dezember | Laura Tami | Dieter Mänu | Mark | Schämpu | Rachel | Pat |
Bar: Ausschank, Kühler füllen, Kasse
Essen: Material besorgen, eventuelle Abklärungen, Kochen, Aufräumen